湘科BRR-3FDZ 液體比熱計(jì)(絕熱法)
一、概述:
BRR-3FDZ 比熱容測(cè)試儀用于不同溫度下比熱容高準(zhǔn)確性測(cè)量,符合 GJB 330A-2000 標(biāo)準(zhǔn)要求。此類儀器全部測(cè)量和控制均采用計(jì)算機(jī)控制,減少人為誤差,提高了測(cè)試精度。
主要技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號(hào)規(guī)格 | BRR-3FDZ | 
| 1、比熱容范圍 | 0.0100~15(MJ/m3*k) | 
| 2、測(cè)試精確度 | 固體≤2%±0.008;粉體、液體≤3%±0.008 | 
| 3、測(cè)試溫度范圍 | 室溫—100℃, | 
| 4、試樣要求 | 固體樣品尺寸,φ20*80(mm);粉體、液體樣品量,約25(cm3)。 顆粒、粉體樣品量:約55(cm3) | 
| 5、量熱分辨率 | 0.001℃ | 
| 6、量熱器 | 量熱電源:電壓0-24V,分辨率1mV;電流0-1A,分辨率 0.01mA。 | 
| 7、氣氛環(huán)境 | 常壓 | 
| 8、實(shí)驗(yàn)方法 | 絕熱法 | 
| 9、電源 | 220V/50Hz,功耗小于1KW | 
| 10、測(cè)控方式 | 計(jì)算機(jī)全自動(dòng)測(cè)試,數(shù)據(jù)處理,并可生成檢測(cè)報(bào)告打印輸出。 | 
| 11、儀器配置 | 含 BRR-3FDZ 液體比熱計(jì) 主機(jī)壹臺(tái),軟件壹套,通訊接口及數(shù)據(jù)線 壹套,高精度恒溫槽壹臺(tái)。 | 


 
                             
                            
                         平板導(dǎo)熱系數(shù)儀
平板導(dǎo)熱系數(shù)儀 
                  
